|
REFUGIADOS E OUTRAS PESSOAS SOB O MANDATO DO ACNUR
31 de Dezembro de 2004 |
| Refugiados | Requerentes de Asilo | Refugiados retornados | Outros sob mandato ACNUR | Total | ||||
| PDIs | PDIs retornados | Vários | ||||||
| África | África Oriental | 1.515.142 | 35.724 | 132.520 | - | 1.970 | 7 | 1.685.363 |
| África Central | 639.377 | 18.225 | 105.676 | - | - | - | 763.278 | |
| Norte de África | 415.356 | 13.418 | 291 | 662.302 | - | 37.533 | 1.128.900 | |
| África Austral | 45.999 | 118.719 | - | - | - | - | 164.718 | |
| África Ocidental | 406.732 | 22.026 | 91.223 | 536.605 | 33.050 | 29.535 | 1.119.171 | |
| Total | 3.022.606 | 208.112 | 329.710 | 1.198.907 | 35.020 | 67.075 | 4.861.430 | |
| Ásia | Ásia Central | 2.395.361 | 10.660 | 951.287 | 511.923 | 61.121 | 319.028 | 4.249.380 |
| Ásia do Sudeste | 149.066 | 11.798 | 223 | - | - | 80.542 | 241.629 | |
| Ásia Ocidental | 623.654 | 32.212 | 194.327 | 815.614 | 406 | 437.587 | 2.103.800 | |
| Ásia Oriental | 303.254 | 1.457 | - | - | - | - | 304.711 | |
| Total | 3.471.335 | 56.127 | 1.145.837 | 1.327.537 | 61.527 | 837.157 | 6.899.520 | |
| Europa | Europa do Leste | 23.172 | 11.667 | 54 | 334.796 | 19.019 | 402.415 | 791.123 |
| Europa do Norte | 491.008 | 42.433 | - | - | - | 612.663 | 1.146.104 | |
| Europa do Sul | 329.653 | 9.634 | 18.784 | 564.934 | 32.430 | 95.265 | 1.050.700 | |
| Europa Ocidental | 1.224.020 | 206.029 | - | - | - | 11.969 | 1.442.018 | |
| Total | 2.067.853 | 269.763 | 18.838 | 899.730 | 51.449 | 1.122.312 | 4.429.945 | |
| América Latina e Caraíbas | Caraíbas | 795 | 5 | 2 | - | - | - | 802 |
| América Central | 18.302 | 713 | 10 | - | - | - | 19.025 | |
| América do Sul | 17.093 | 7.391 | 77 | 2.000.000 | - | 26.350 | 2.050.911 | |
| Total | 36.190 | 8.109 | 89 | 2.000.000 | - | 26.350 | 2.070.738 | |
| América do Norte | América do Norte | 562.252 | 291.000 | - | - | - | - | 853.252 |
| Oceânia | Austrália e Nova Zelândia | 68.651 | 5.768 | - | - | - | - | 74.419 |
| Melanésia | 7.627 | 198 | - | - | - | 135 | 7.960 | |
| Total | 76.278 | 5.966 | - | - | - | 135 | 82.379 | |
| Outros | Outros | - | - | 103 | - | - | - | 103 |
| Total | 9.236.514 | 839.077 | 1.494.577 | 5.426.174 | 147.996 | 2.053.029 | 19.197.367 | |
![]() | ![]() |
| Obs.: | |
Refugiados: pessoas reconhecidas como refugiados ao abrigo da Convenção da ONU de 1951, da Convenção da OUA de 1969, de acordo com o Estatuto do ACNUR e pessoas a quem foi concedido estatuto humanitário ou protecção temporária. |
|
Requerentes de asilo: pessoas cujo pedido de estatuto de refugiado está dependente do procedimento de asilo ou que estão registados como requerentes de asilo. |
|
Refugiados retornados: refugiados que regressaram ao seu local de origem e que permanecem sob a competência do ACNUR por um período máximo de dois anos. |
|
Pessoas deslocadas internamente (PDIs): pessoas que se encontram deslocadas dentro do seu próprio país e às quais o ACNUR dá protecção e/ou assistência no seguimento de um pedido especial de um órgão competente das Nações Unidas. |
|
PDIs retornados: PDIs que regressaram ao seu local de origem e que permanecem sob a competência do ACNUR por um período máximo de um ano. |
|
Outras pessoas da competência do ACNUR: determinados grupos específicos de pessoas que não se enquadram no mandato ordinário do ACNUR |
|
Fonte: Governos dos países respectivos, ACNUR. |
|
O hífen (-) indica que o valor é igual a zero ou não está disponível ou não se aplica. |
|
|